Vorbemerkung: Diese Liste
basiert auf mehreren Grundlagen bzw. Informationsquellen. Zum einen ist
zu nennen die Wiking-Datenbank (WDB) im Internet, von der ich die Numerierung
der Modelle und der Rädervarianten sowie die Reihenfolge und Farbbezeichnungen
übernommen habe, zum anderen der Gelbe Katalog (Holger Wanner, Marktpreis-Verlag,
Ausgabe 2002), zum dritten Informationen des 2003 verstorbenen Sammlers
F.-K. Viering, zum vierten Modelle aus meiner eigenen Sammlung, und last
not least ein Modell aus einer Saure-Auktion vom Juni 2000, das weder in
der WDB noch im GK zu finden ist (Teil F., Roadster Nr. 12). Andere Modelle
ohne WDB-Nummer kenne ich über F.-K. Viering oder besitze sie selbst.
Die Farbbezeichnungen aus
den öffentlich zugänglichen Informationsquellen sind mit Vorsicht
zu genießen, da viele Wiking-Modellfarben produktions- und sicher
auch alters- und lichtbedingte Schwankungen in der Tönung aufweisen
können. Auch bewußte, verfälschende Manipulationen können
vorkommen. Um eine abweichende Farbe als eigenständig zu registrieren,
sollte sie recht klar von benachbarten Farbtönen unterscheidbar sein
und vor allem seriell, nicht als Einzelfall auftreten.
Der Name Wiking und das
Logo sind rechtlich geschützte Warenzeichen der Wiking-Modellbau GmbH
& Co. KG, Lüdenscheid.
Das Copyright für die
WDB-Modell- und -Rädernummern liegt bei der Wiking-Datenbank (www.wiking-datenbank.de).
Ich danke für die freundliche Genehmigung, die Nummern hier zu verwenden.
Ebenso stammen etliche der Modellinformationen aus der WDB.
Teil 1 - HO-Modelle (1:87)
A. Coupé
(Flügeltürer) I
Wiking-Nr.
(T) 23 (1956 - 1959); unverglast; glatte silberne Bodenplatte mit kürzerem
oder längerem Auspuff und Schlepploch; Prägung WM im Kreis
Kopien: No-Name-Modell --> UDO W 198 I Nr. 8. Eine Auswahl von Wiking 300 SL im Bild hier.
Vorserie
- Serie - Auftragsmodelle, kursiv:
ohne Zählung (identisch mit bereits gelistetem Modell), WDB =
Wiking-Datenbank, GK = Gelber Katalog, Räder R
007 = einteilig 8 mm mit gewölbter Nabe und schmalem Steg, R
014 = einteilig 8 mm mit gewölbter Nabe
| Nr. | WDB-Nr. | GK | Farbe | Räder (WDB) | Sonstiges |
| 1. | 230V-1-1 | - | silber | R 007 | Kotflügel etwas flacher als beim Serienmodell, unbemalt, rechts ohne Gitter im Luftauslass |
| 2. | 230V-1-2 | - | hellgrün | R 007 o. R 014 | ohne vordere Blinker |
| 3. | 230V-1-3 | - | orangerot | R 007 o. R 014 | ohne vordere Blinker |
| 4. | 230-1-1 | 230-1-A | blassrot | R 007 o. R 014 | |
| 5. | 230-1-2 | 230-1-B | hellazurblau | R 007 o. R 014 | |
| 6. | 230-1-3 | 230-1-C | dunkelgraublau | R 007 o. R 014 | |
| 7. | 230-1-4 | 230-1-D | dunkelmaigrün | R 007 o. R 014 | |
| 8. | 230-1-5 | 230-1-E | resedagrün | R 007 o. R 014 | |
| 9. | 230-1-6 | 230-1-F | braunrot | R 007 o. R 014 | |
| 10. | 230-1-7 | 230-1-G | staubgrau | R 007 o. R 014 | |
| 11. | 230-1-8 | 230-1-H | weinrot | R 007 o. R 014 | |
| 12. | 230-1-9 | 230-1-I | basaltgrau | R 007 o. R 014 | |
| - | 230A-1-1 | hellazurblau | R 007 o. R 014 | wie Nr. 5., aus Mercedes-Benz-Packung |
B. Coupé
(Flügeltürer) II
Wiking-Nr.
23; Karosserie aus der überarbeiteten Form des unverglasten Modells
ohne Inneneinrichtung; Scheinwerfer und teilweise Blinker und Rückleuchten
bemalt; Chassis silber; getönte Verglasung; Räder R 014 (einteilig
8 mm mit gewölbter Nabe); Version 1 (230-2) 1960 - 1962 glatte silberne
Bodenplatte wie beim unverglasten Modell und stark geschwungene Stoßstange,
Version 2 (230-3) 1962 - 1967 strukturierte Bodenplatte mit leicht geschwungener
Stoßstange; Version 3 (230-4) 1983 Vorserie/Testguß;
Kopien sind von --> ELM-Toys bekannt.
Vorserie
- Serie - Auftragsmodelle, kursiv:
ohne Zählung (identisch mit bereits gelistetem Modell), WDB =
Wiking-Datenbank, GK = Gelber Katalog, BP = Bodenplatte glatt mit Schlepploch
oder strukturiert ohne Schlepploch, BP Pr = Bodenplatte Prägung WM
im Kreis oder WM, Stoßstange = stark oder leicht geschwungen
| Nr. | WDB-Nr. | GK | Farbe | BP | BP Pr | Stoßstange | Sonstiges |
| 1. | 230-2-1 | 230-2-A | azurblau | glatt | WM/Kreis | stark | |
| 2. | 230-2-2 | 230-2-B | rot | glatt | WM/Kreis | stark | |
| 3. | 230-2-3 | (230-2-C) | hellrot | glatt | WM/Kreis | stark | Farbe laut GK "orangerot" |
| 4. | 230-2-4 | 230-2-D | hellgelbgrau | glatt | WM/Kreis | stark | |
| 5. | 230-2-5 | - | rosé | glatt | WM/Kreis | stark | sehr selten, nicht im GK 2002 |
| - | 230A-2-1 | azurblau | glatt | WM/Kreis | stark | wie Nr. 1, aus Mercedes-Benz-Packung | |
| 6. | 230-3-1 | 230-3-A | rosé | struk | WM | leicht | sehr selten |
| 7. | 230-3-2 | 230-3-B | rot | struk | WM | leicht | |
| 8. | 230-3-3 | 230-3-C | braunweiß | struk | WM | leicht | |
| 9. | 230-3-4 | 230-3-D | hellgelbgrau | struk | WM | leicht | |
| 10. | 230-3-5 | 230-3-E | hellbraunrot | struk | WM | leicht | |
| 11. | 230-3-6 | 230-3-F | lichtgrün | struk | WM | leicht | |
| 12. | 230-3-7 | 230-3-G | hellgrünbeige | struk | WM | leicht | GK: grünlichbeige, auch schon mal als perlweiß bezeichnet |
| 13. | 230-3-8 | 230-3-I | orangerot | struk | WM | leicht | |
| 14. | 230-3-9 | - | azurblau | struk | WM | leicht | nicht im GK 2002 |
| 15. | - | 230-3-H | weißblau | struk | WM | leicht | nicht in der WDB, Existenz zweifelhaft |
| 16. | 230V-4-1 | Vors. | silber | struk | WM | leicht | Testguß 1983, nur gesteckt, keine Verglasung, unbemalt |
C. Coupé
(Flügeltürer) III
Wiking-Nr.
3300 (1984) "Klassiker", später 833 (1984 - 1988); aus neuer Form;
Inneneinrichtung mit integriertem Lenkrad; Scheibenwischer als Karosserieteil
angegossen; Chassis silber
Vorserie
- Serie - Auftragsmodelle, WDB
= Wiking-Datenbank, GK = Gelber Katalog, BP Pr = Bodenplatte Prägung
WM oder Typbezeichnung + Wiking Berlin-W (B-W), Bem = Scheinwerfer gesilbert
(+) oder ungesilbert (-), Räder R
017 = einteilig 8 mm mit Riffelkappe gesilbert, R
110 = einteilig 8 mm mit Mercedes-Radkappe (Stern)
| Nr. | WDB-Nr. | GK | Farbe | Farbe IE | Räder (WDB) | BP Pr | Bem | Sonstiges |
| 1. | 833V-1-1 | - | silbergrau | ohne IE | R 110 | WM | - | Vorserie |
| 2. | 833V-1-2 | - | rot | hellbeige | R 017 | WM | - | Vorserie |
| 3. | 833V-1-3 | - | silber | hellbeige | R 017 | WM | + | Vorserie |
| 4. | 833V-1-4 | - | stahlblau | silber | R 017 | WM | - | Vorserie |
| 5. | 833-1-1 | 833-1-A | rot | silber | R 110 | B-W | + | |
| 6. | 833-1-2 | 833-1-B | silber | silber | R 110 | B-W | + | |
| 7. | 833A-1-1 | - | schwarz | silber | R 110 | B-W | + | Auftr.-Modell (AM) für MB in Klarsichtschachtel |
| 8. | 833A-1-2 | MB-29 | rot | silber | R 110 | B-W | + | AM, aus MB Set "100 Jahre", Heck Aufdruck "100" weiß |
D. Coupé
(Flügeltürer) IV
Wiking-Nr.
833 (als Wiking-Classic-Serie: 799), seit 1994; Flügeltüren und
Motorhaube zum Öffnen ("High-Tech-Modell"); eingesetztes Lenkrad;
Scheinwerfer transparent, Rückleuchten rottransparent eingesetzt;
eingesetzter Grill mit verchromter Umrandung; eingesetzte Stoßstangen
verchromt; eingesetzter silberner Motor; Bodenprägung modernes Wiking-Logo
und Typbezeichnung
Serie - Auftragsmodelle
(AM);
WDB = Wiking-Datenbank; GK = Gelber
Katalog; Räder R
110 = einteilig 8 mm mit Mercedes-Radkappe (Stern) gesilbert, R
275 = zweiteilig mit Speichenfelge alufarben oder verchromt, R 121
= zweiteilig mit 8-Loch-Felge, VB = Vitrinenbox, PS = Podestschachtel
| Nr. | WDB-Nr. | GK | Farbe | Farbe IE | Räder (WDB) | Sonstiges |
| 1. | 833-2-1 | 833-2 | dunkelblaugrau | rot | R 110 | GK-Farbe: d'staubgrau |
| 2. | 833A-2-1 | MB-55d | kieferngrün | creme | R 275 Alu | AM, MB Veterama 1995, VB |
| 3. | 833-3-1 | 799-2 | silber | rot | R 275 Alu | Sondermodell (SoMo) "Nürburgring", Startnummer (SN) 73 und Figur Monteur, VB |
| 4. | 833-4-1 | 833-3 | creme | rot | R 275 Alu | |
| 5. | 833-4-2 | - | creme | rot | R 275 Chrom | |
| 6. | 833A-4-1 | MB-66j | schwarz | beige | R 275 Chrom | AM, MB Mille Miglia 1996, SN 428, VB |
| 7. | 833A-4-2 | MB-66l | goldmetallic | rot | R 275 Chrom | AM, MB Weihnachten 1996, VB |
| 8. | 833A-4-3 | MB-66m | basaltgrau | rot | R 275 Chrom | AM, MB Techno Classica 1997, SN 417, VB |
| 9. | 833A-4-4 | DC-20a | silbern, klarlackiert | schwarz | R 110 | AM, aus MB-Set "Story Of Passion" I, 1. Auflage * |
| - | 833A-4-5 | DC-20b | creme | rot | R 275 Chrom | wie Nr. 5, AM, aus MB-Set "Story Of Passion" I, 2. Auflage * |
| - | 833A-4-6 | DC-21 | silbern, klarlackiert | schwarz | R 110 | wie Nr. 9, AM, aus MB-Set "Story Of Passion" II * |
| - | 833A-4-7 | - | silbern, klarlackiert | schwarz | R 110 | wie Nr. 9, AM, aus MB "SL-Set" * |
| 10. | 833-5-1 | - | braunrotmetallic | cremeweiß | R 110 | |
| 11. | 833-6-1 | - | messingmetallic | schwarz | R 110 | SoMo zur Intermodellbau 2004, PS mit entspr. Bedruckung |
| 12. | 833-6-2 | - | hellblaumetallic lackiert | saphirblau | R 110 | SoMo, aus Set "Mercedes-Benz Jubiläumsklassiker" |
| 13. | 833A-50-1 | - | weiß, blaue Schablonierung | blau | R 121 blau | AM, Museum Sinsheim + Speyer, ohne Stoßstangen |
* Ein Karton silberne Modelle für Set I verschwand beim Transport nach Stuttgart; im Herbst 2003 tauchten solche Modelle solo in Ebay-Auktionen auf. Als Ersatz wurde die zweite Auflage des Set I mit Handelsmodell Nr. 2 bestückt. Set I wurde nur an ausgewählte Empfänger bei Events aus Anlaß des 100jährigen Marken-Jubiläums verschenkt. Das Set Nr. II enthielt wieder ein silbernes klarlackiertes Modell, wobei die Lackierung sichtbar besser ausgeführt war als bei der ersten Variante. Set II wurde bei einer Promotion-Tour auch verkauft. Das "SL-Set" wiederum wurde im Juli 2001 nur an geladene Gäste der Einführungspräsentation des neuen SL verteilt.
E. "Roadster"
(Cabrio) I
Wiking-Nr.
23 c (1962 - 1969); mit Inneneinrichtung (Sitzbank rot, rosé oder
hellbeige), Figuren und Lenkrad grau oder beige; Scheibe mit eingeklebtem
Lenkrad, Lenkrad zwei- oder dreispeichig; Verdeckvorderkante (VK) fast
gerade oder halbrund *, Verdeckoberfläche (VO) glatt oder rauh *;
Scheinwerfer und teilw. Rückleuchten bemalt; silberne strukturierte
Bodenplatte, ohne oder mit "WM"-Bodenprägung. Modelle ohne Figuren
stammen aus Mercedes-Werbepackungen, auch schon vor 1962.
Vorserie
- Serie - Auftragsmodelle (AM);
WDB
= Wiking-Datenbank; GK = Gelber Katalog; Räder R
014 = einteilig 8 mm mit gewölbter Nabe, R
017 = einteilig 8mm mit Riffelkappe gesilbert; BP O = kleiner erhabener
Kreis anstelle der Bodenprägung "WM" auf dem Tank hinter der Hinterachse
| Nr. | WDB-Nr. | GK | Farbe | VO | VK | Räder (WDB) | BP | Sonstiges |
| 1. | 233V-1-1 | rubinrot | glatt | ? | R 017 | O | ohne Figuren | |
| 2. | 233V-1-2 | grünbeige | glatt | ? | R 017 | O | ohne Figuren | |
| 3. | 233V-1-3 | hellgrauweiß | glatt | ? | R 014 | O | ohne Figuren | |
| 4. | 233V-1-4 | hellbeige | glatt | ? | R 014 | WM | ohne Figuren | |
| 5. | 233V-1-5 | blau | glatt | ? | R 014 | WM | Verdeck hellbeige | |
| 6. | 233V-1-6 | leuchtorange | glatt | ? | R 017 | WM | ohne Figuren | |
| 7. | - | - | hellgrauweiß | glatt | halbrund | R 014 | O | |
| 8. | 233-1-1 | 233-1-A | hellgrauweiß | glatt | fast gerade | R 014 | WM | |
| 9. | - | - | hellgrauweiß | rauh | fast gerade | R 014 | WM | |
| 10. | - | - | hellgrauweiß | rauh | fast gerade | R 014 | WM | mit Cellonscheibe vom Jaguar - Montagefehler ** |
| 11. | 233-1-2 | 233-1-B | grünlichbeige | rauh | fast gerade | R 014 | WM | |
| 12. | 233-1-3 | 233-1-C | rot | rauh | fast gerade | R 014 | WM | |
| 13. | 233-1-4 | 233-1-D | grünbeige | rauh | fast gerade | R 014 oder R 017 | WM | |
| 14. | - | - | hellgrauweiß | glatt | halbrund | R 014 | O | AM, ohne Figuren, aus MB-Packung *** |
| 15. | 233A-1-1 | 233-1 Werbe(WB)-D | hellgrauweiß | rauh | fast gerade | R 014 | WM | AM, ohne Figuren, aus MB-Packung |
| 16. | - | - | grünbeige | rauh | fast gerade | R 014 | O | AM, ohne Figuren, aus MB-Packung |
| 17. | - | - | rot | rauh | fast gerade | R 014 | WM | AM, ohne Figuren, aus MB-Packung |
| 18. | - | 233-1 WB-E | hellpapyrusweiß | ? | ? | R 014 | WM | AM, ohne Figuren, aus MB-Packung **** |
* Die Varianten der Verdeck-Vorderkante
könnten Produktionsschwankungen sein (unterschiedliche Materialausformung
in der Spritzgußform), die Oberfläche ist jedoch eindeutig unterscheidbar.
Unter dem Fadenzähler ist die Fläche der Version "rauh" mit einer
gleichmäßigen narbigen Struktur versehen. Möglicherweise
gibt es einen Zusammenhang: Denkbar wäre, daß die Probleme mit
dem Spritzen der Verdeckvorderkante durch eine Formänderung behoben
wurden, bei der auch die rauhe Verdeckoberfläche entstand.
** Mehrere Modelle bekannt.
Umgekehrt gibt es auch Jaguare mit der Scheibe des 300 SL Roadster.
*** Eventuell identisch
mit Vorserienmodell Nummer 3.
**** Nur im GK gelistet
(Ausgabe 2002).
F. "Roadster"
(Cabrio) II
Wiking-Nr.
834 (seit 1991), aus neuer Form; Motorhaube beweglich; Motor silbern eingesetzt;
Inneneinrichtung (IE) mit eingesetztem Lenkrad ohne Figuren; Verdeck i.
d. Regel in Karosseriefarbe; eingesetzte Scheinwerfer transparent und Rücklichter
rottransparent; Scheibenwischer als Karosserieteil angegossen; eingesetzte
Stoßstangen verchromt; eingesetzter Grill schwarz mit Chromumrandung;
erhabener Stern und Schriftzug auf Heckklappe teilw. silbern bedruckt;
Bodenplatte (Chassis) modernes Wiking-Logo und Typbezeichnung
Vorserie
- Serie - Auftragsmodelle (AM);
WDB
= Wiking-Datenbank; GK = Gelber Katalog; Typz = geprägter 300 SL-Schriftzug
mit Unterstrich auf Heckklappe gesilbert (+) oder ungesilbert (-); Räder
(WDB-Nr,) R
110 = einteilig 8 mm mit Mercedes-Radkappe (Stern) meist gesilbert
und teilweise Hintergrund farbig, R
275 = zweiteilig 7,8 mm mit Speichenfelge silber oder verchromt (v);
Schbw. r. unv. = Scheibenwischer rechts unvollständig ausgegossen
(nur bei Vorserienmodellen); PS = Podestschachtel, VB = Vitrinenbox
| Nr. | WDB-Nr. | GK | Farbe | Farbe IE | Farbe Chas | Typz | Räder | Sonstiges |
| 1. | 834V-1-1 | - | transparent | rot | transparent | - | R 110 | |
| 2. | 834V-1-2 | - | hellgrauweiß | schwarz | hellgrauweiß | - | R 110 | Schbw. r. unv., Frontscheibe u. Scheinwerfer rottransparent |
| 3. | 834V-1-3 | - | schwarz | hellgrauweiß | schwarz | - | R 110 | Frontscheibe rottransparent, (Schbw. ?) |
| 4. | 834V-1-4 | - | hellbraunrot | hellbraunrot | hellbraunrot | - | R 110 | Frontscheibe u. Scheinwerfer rottransparent, (Schbw. ?) |
| 5. | 834V-1-5 | - | silbergrau | rot | silber | - | R 110 | Schbw. r. unv. |
| 6. | 834V-1-6 | - | silbergrau | grün | silber | - | R 110 | Schbw. r. unv., Motorhaube (MH) schwarz * |
| 7. | 834V-1-7 | - | silbergrau | rot | silber | - | R 110 | Schbw. r. unv., MH rot |
| 8. | 834V-1-8 | - | silbergrau | rot | silber | - | R 110 | Schbw. r. unv., MH schwarz |
| 9. | - | - | silbergrau | grün | silber | - | R 275 | Schbw. r. unv. |
| 10. | - | - | silbergrau | schwarz | schwarz | - | R 110 | Schbw. r. unv., MH transparent, Motor schwarz, Stoßst. silb. unverchromt |
| 11. | 834V-1-9 | - | rot | schwarz | silber | - | R 110 | MH transparent |
| 12. | - | - | hellelfenbein | rot | ? | ? | ? | Saure-Auktion 06/2000, "Außerserienmodell", korrekte Identifikation? |
| 13. | 834-1-1 | 834-1-A | hellgrauweiß | rot | silber | + | R 110 | Schubschachtel mit oder ohne Aussparung für offene MH |
| 14. | 834-1-2 | SP-E | schwarz | rot | silber | + | R 110 | aus Videobox "40 Jahre Mercedes SL" |
| 15. | 834-2-1 | 834-1-B | rot | schwarz | silber | + | R 110 | Schubschachtel |
| 16. | 834A-2-1 | WB-A | rot | creme | silber | + | R 110 | AM, aus Museums-Videobox "40 Jahre Mercedes SL" |
| 17. | 834A-2-2 | - | rot | schwarz | schwarz | + | R 110 | AM, VB, Bedruckung auf Heck und Box-Sockel "Hotop '93" |
| 18. | 834A-2-3 | WB-C | rot | creme | schwarz | + | R 110 | AM, PS "Förderkreis krebskranke Kinder", Mot. schwarz, MH transparent |
| 19. | 834A-2-4 | WB-D | creme | rot | schwarz | + | R 110 | AM, PS "Förderkreis krebskranke Kinder" |
| 20. | 834A-2-5 | Lueg-3 | rot | schwarz | schwarz | + | R 110 | AM, PS "Lueg", zur Techno Classica 1993 |
| 834A-2-6 | MB-61a | rot | schwarz | schwarz | + | R 110 | wie Nr. 20, AM, aus Packung "Mercedes Benz Oldtimer Center" | |
| 21. | 834-3-1 | 834-1-C | hellblau | ultramarinblau | silber | + | R 110 | Farbe der MH leicht andere Tönung |
| 834A-3-1 | MB-66 | hellblau | ultramarinblau | silber | + | R 110 | wie Nr. 21, AM, VB, MB Collection Classic | |
| 22. | 834A-3-2 | WB-B? | schwarz | weiß | silber | + | R 110 | AM, VB mit Preiser-Figur "Monteur", MB Techno Classica 1994 |
| 834A-3-3 | MB-66a | schwarz | weiß | silber | + | R 110 | wie Nr. 22, AM, VB, MB Classic Mobil 1994 | |
| 23. | 834-4-1 | 834-2-A | hellblau | ultramarinblau | silber | + | R 275 | Farbe der MH leicht andere Tönung |
| 24. | 834-5-1 | 834-2-B | schwarz | dunkelgrün | silber | + | R 275 | |
| 25. | 834A-5-1 | WB-F | d'ultramarinblau | creme | silber | + | R 275 | AM, VB, MB IAA 1997 |
| 26. | 834A-5-2 | WB-G | transparent | rot | silber | + | R 275 | AM, VB, MB Collection Classic |
| 27. | 834A-5-3 | WB-H | silber Lack | rot | silber | + | R 275 | AM, aus Packung MB Classic Events |
| 28. | 834-6-1 | 834-2-C | patinagrün | cremeweiß | silber | + | R 275 | |
| 29. | 834A-6-1 | - | silber Lack | schwarz | silber | + | R 110 | AM, aus Packung MB SL Set |
| 30. | 834-7-1 | - | dunkelgrau | graubeige | silber | + | R 110/schwarz | Zierleisten (ZL) + Türgriffe (TG) verchromt |
| 31. | 834-50-1 | - | hellbraunrot | braun | silber | + | R 110/schwarz | Druck Retro Classics 2007 auf Türen, PS, ZL + TG verchr |
| 32. | 834A-50-1 | - | himmelblau Lack | silbergrau | silber | + | R 110/schwarz | AM, aus Packung MB Club Edition 2007 |
| 33. | 834A-51-1 | - | stahlblau | silbergrau | verchromt | + | R 110/stahlblau | AM, aus Packung PMS "Münster Classic II", ZL + TG verchr |
| 34. | 834-52-1 | - | weiß | rot | verchromt | + | R 275 | SoMo Spielwarenmesse 2011, entspr. Bedruckung (Logo), PS |
* Verschiedenfarbige Motorhauben
für den 300 SL Roadster konnten über Ebay erworben werden. Daher
fehlt hier auch die Auflistung einer Version des ersten hellgrauweißen
Serienmodells mit gelbtransparenter Motorhaube - vermutlich eine private
Bastelarbeit, die bei Ebay angeboten wurde.
Teil 2, Spur N-Modelle (1:160)
Coupé (Flügeltürer)
feststehende
Räder (ein Bauteil mit Chassis), verglast
Vorserie
- Serie - Auftragsmodelle (AM);
WDB
= Wiking-Datenbank
| Nr. | WDB-Nr. | Wik-Nr. | Farbe Karosserie | Farbe Chassis + Räder | Befestigung | Bedruckung/Sonstiges |
| 1. | 917-80-1 | 917 01 | rot | anthrazitgrau | - | OVP Sportwagenset am Spritzling |
| 2. | 917-80-2 | 005 | dunkelultramarinblau | anthrazitgrau | Magnet | von "Wiking-Pinnwand" |
| 3. | 917-80-3 | 005 | rot | anthrazitgrau | Pin mit Schmetterlingsverschluß | - |
| 4. | 917-81-1 | 917 02 | basaltgrau | anthrazitgrau | - | - |
| 5. | 917-81-2 | 005 | weiß | rot | Pin mit Schmetterlingsverschluß | mod. Wiking-Logo rot auf Haube |
| 6. | 917-81-3 | 005 | rot | anthrazitgrau | Pin mit Schmetterlingsverschluß | "Mercedes-Benz Classic Center" silber auf Haube |
| 7. | 917-81-4 | 005 | fenstergrau | anthrazitgrau | Pin mit Schmetterlingsverschluß | "IAA '99" schwarz auf Haube |
| 8. | 917A-82-1 | 005 | weiß | anthrazitgrau | Pin mit Schmetterlingsverschluß | AM, "K"-Logo (Kostal) blau auf Haube |
| 9. | 917-83-1 | 005 | hellgoldmetallic | anthrazitgrau | Pin mit Schmetterlingsverschluß | aus Set "Mercedes-Benz Jubiläumsklassiker" |
| 10. | - | - | rotbraun | - | - | nur Oberteil bekannt, Vorserie/Farbversuch |
Teil 3, Sonstige
1. Roadster, 1:87, WDB 834S-7-1,
Massiv-925er-Sterlingsilber, Auftragsmodell für Post-Museums-Shop
(PMS), 2004
2. Flügeltürer,
1:160, WDB 917-80-4, handpoliertes Standmodell als Schlüsselanhänger
(Wik-Nr. 005 03 90)
Korrekturen/Mitteilungen über hier nicht gelistete Modelle willkommen: eMail an webmaster@mb300sl.de
© mb300sl.de 1999 - 2011 - home