Hammer (Deutschland)
W 194 (52er Renn-SL/Prototyp); ca. 1:90; Kunststoff; stilisiert; verglast (ohne Verglasung original?); Räder angegossen oder Karosserie mit Aufnahme für Draht-Steckachsen mit schwarzen Rädern; unten offen oder transparente Bodenplatte (Karosserie jedoch bei allen Varianten mit Aufnahmezapfen für Bodenplatte); verschiedene Prägungen auf der Unterseite von Motorhaube und Verglasung bzw. Oberseite der Bodenplatte; Mercedesstern auf Heckklappe
Bedingt durch die Vielzahl der Varianten der einzelnen Bauteile ist eine schematische Systematisierung erforderlich. Im ersten Abschnitt werden die Bauteile und deren Unterschiede aufgeführt, im zweiten Abschnitt die nach Farben unterschiedenen vorliegenden bzw. bekannten Modelle.
1. Abschnitt: Varianten
1.
Karosserie und Räder
| Variante | Räder/Achse | Beschriftung der Karosserie auf Unterseite Motorhaube |
| A. | angegossen | "1" |
| B. | Draht-Steckachsen | "1" |
| C. | Draht-Steckachsen | "1" auf Querbalken |
| D. | Draht-Steckachsen | "Made in Germany" |
2.
Verglasung
| Variante | Beschriftung Verglasung auf Unterseite im Dachbereich |
| A. | "1" |
| B. | "1" und "D.B.G.M." |
| C. | ohne Verglasung, Beschriftung im Dachmaterial "1" |
| D. | ohne Verglasung, keine Beschriftung im Dachmaterial |
| E. | Verglasung unbeschriftet |
| F. | "1" unter Querbalken und "D.B.G.M." |
3. transparente Bodenplatte
A.
mit Bodenplatte (Beschriftung: "1" und "D.B.G.M." auf Oberseite der Bodenplatte),
vermutlich nur bei Modellen mit der Merkmalkombination 1 A / 2 A
B.
ohne Bodenplatte
2. Abschnitt:
bekannte Modelle
| Farbe | Karosserievariante | Verglasungsvariante | Bodenplatte |
| 1. zinkgelb * | 1 A | 2 A | mit |
| 2. kobaltblau (RAL 5013) | 1 A | 2 A | mit |
| 3. helles rot | 1 A | 2 A | mit |
| 4. grün | 1 B | 2 A | ohne |
| 5. karminrot (RAL 3002) | 1 B | 2 A | ohne |
| 6. blaßrot | 1 B | ? | ohne |
| 7. blaßgrün | 1 B | ? | ohne |
| 8. grün | 1 C | ? | ohne |
| 9. etwa maigrün * | 1 C | 2 F | ohne |
| 10. stumpfes signalblau * | 1 C | 2 B | ohne |
| 11. hellgelbgrau * | 1 D | 2 F | ohne |
| 12. altweiß * | 1 D | 2 F | ohne |
| 13. schlierig grün | 1 D | 2 B | ohne |
| 14. zinkgelb * | 1 D | 2 F | ohne |
| 15. zinkgelb * | 1 D | 2 C | ohne |
| 16. rotbrauner Grundton, bunt marmoriert (Foto) | 1 B | 2 D | ohne |
| 17. himmelblau (RAL 5015), Aufdruck auf Dach: "Messerschmidt" | 1 D | 2 B | ohne |
| 18. himmelblau * | 1 D | 2 B | ohne |
| 19. orangegelb bis senfgelb marmoriert * | 1 D | 2 F | ohne |
| 20. ca. hellbraunrot * | 1 D | 2 B | ohne |
| 21. ca. ultramarin * | 1 D | 2 B | ohne |
| 22. grünbeige (RAL 1000) | 1 A | 2 E | mit |
| 23. blutorange (RAL 2002) | 1 D | 2 F | ohne |
| 24. stumpfes, blasses brillantblau (RAL 5007) | 1 B | 2 D | ohne |
| 25. altweiß * | 1 D | 2 B | ohne |
| 26. pastellblau (RAL 5024) | 1 D | 2 B | ohne |
| 27. pastellblau (RAL 5024) | 1 C | 2 B | ohne |
| 28. ca. gelbgrün (RAL 6018) | 1 D | 2 F | ohne |
| 29. blasses lichtblau (Foto) | 1 C | 2 D | ohne |
* = Farben nach Koch-Farbkarte bestimmt
Anmerkung: Der Kunststoff
und dadurch auch die Einfärbung ist material- und produktionsbedingt
häufig bläßlich bis stellenweise leicht transparent, marmoriert
oder schlierig.
Weitere nur von Bildern bekannte Farben, nähere Beschreibung nicht möglich:
1. rot, mit angegossenen
Rädern
2. braun, mit Drahtachsen
3. pink, mit Drahtachsen
(siehe Foto, Copyright:
Goodies Old Toys)
Diese Liste ist mit Sicherheit unvollständig. Wer kann weitere Farben und Varianten beschreiben?
Korrekturen oder Mitteilungen über hier nicht gelistete Modelle willkommen: eMail an webmaster@mb300sl.de
Zurück zur Herstellerliste
Zurück zum Katalog
© mb300sl.de 2000 - 2009 - home